Nota: il seguente articolo ti aiuterà con: I 7 migliori telefoni con meno di ₹ 20.000
Gravitiamo verso l’accessibilità economica e la qualità del suono quando si tratta di dispositivi che utilizziamo nella nostra vita quotidiana. Allo stesso modo, se stai cercando un nuovo smartphone, questa è la prima cosa che ti viene in mente. Inoltre, con così tanti telefoni lanciati ogni pochi mesi da più aziende, diventa difficile scegliere.
Continua a leggere di seguito per trovare il tuo abbinamento perfetto con la nostra scelta selezionata di smartphone standard di qualità con un buon rapporto qualità-prezzo.
Marca: Motorola | Prezzo: ₹ 15.800

Moto ti offre una nuova combinazione in questo telefono con uno Snapdragon 480 più 5G. Sebbene non sia compreso nella gamma della serie Snapdragon 700, questo chipset svolge compiti simili. Ha 4 GB di RAM e una capacità di archiviazione di soli 64 GB ma può essere espansa fino a 512 GB. Il telefono è un po’ pesante ma ha fotocamere decenti e un buon display.
Ha un pannello posteriore in policarbonato del peso di 208 grammi con uno scanner di impronte digitali montato lateralmente. Ha un jack audio da 3,5 mm e la funzione audio Dolby Atmos. Inoltre, ha anche un grado di protezione dagli schizzi e dalla polvere IP52.
Specifiche | Moto G51 5G |
---|---|
Schermo | LCD IPS da 6,8 pollici Frequenza di aggiornamento 120 Hz Scarsa leggibilità alla luce del giorno |
Memoria e archiviazione | 4 GB di RAM Spazio di archiviazione da 64 GB UFS2.1 Slot ibrido (fino a 512 GB) |
Processore | Qualcomm Snapdragon 480 Plus |
Videocamera posteriore | Obiettivo grandangolare da 50 MP Obiettivo ultra grandangolare da 8 MP Obiettivo macro da 2 MP 1920×1080 a 30 fps (risoluzione video) |
Fotocamera frontale | Obiettivo grandangolare da 13 MP 1920×1080 a 30 fps (risoluzione video) |
Batteria in carica | 5000mAh Turbocompressore da 22 Watt |
sistema operativo | Android v11 |
Leggi anche: I 7 migliori telefoni da gioco 5G sotto ₹ 20000
Marca: Vivo | Prezzo: ₹ 15.999


Una combinazione di 128 GB di spazio di archiviazione con 5G è rara a questo prezzo. La RAM è disponibile in 4 GB, 6 GB e 8 GB. Insieme alla protezione in vetro Panda, le fotocamere sono relativamente migliori; tuttavia, manca il display. Il processore Snapdragon 695 offre prestazioni veloci. Anche se viene fornito con un caricabatterie da soli 18 Watt, la batteria dura a lungo.
Ha uno scanner per impronte digitali montato lateralmente e cancellazione del rumore a doppio microfono con slot SIM ibridi. Con pannello posteriore in policarbonato, è disponibile nei colori starlight black e arcobaleno fantasy.
Specifiche | Vivo T1 5G |
---|---|
Schermo | LCD IPS da 6,58 pollici Frequenza di aggiornamento 120 HZ Risoluzione Full HD+ 2408 x 1080 Pixel |
Memoria e archiviazione | RAM da 4 GB, 6 GB, 8 GB 128 GB, UFS 2.2 Slot ibrido (fino a 1 TB) |
Processore | Qualcomm Snapdragon 695 |
Videocamera posteriore | Fotocamera principale da 50 MP Fotocamera macro da 2MP Fotocamera di profondità da 2 MP 1920×1080 a 30 fps (risoluzione video) |
Fotocamera frontale | 16MP 1920×1080 a 30 fps (risoluzione video) |
Batteria e ricarica | 5000 mAh Ricarica cablata da 18 W |
sistema operativo | Android v12, sistema operativo Funtouch |
Marca: SAMSUNG | Prezzo: ₹ 14.999


Con la sua ultima versione dietro l’angolo, M33, entrambi i telefoni sono facilmente i migliori telefoni di qualità nel nostro budget. L’M33 avrà un processore da 5 nm e una batteria da 6000 mAh, più di qualsiasi altro telefono sotto Rs. 20.000 possono fornire. Sebbene sia stata apportata una certa compensazione alle funzionalità della fotocamera dell’M33, è possibile soddisfarla con le specifiche della fotocamera dell’M32.
Specifiche | Samsung Galaxy M32 |
---|---|
Progetto | LCD TFT da 6,5 pollici 90 Hz (120 Hz in M33) Frequenza di aggiornamento Risoluzione 720 x 1600 Pixel |
Memoria e archiviazione | 6 GB e 8 GB di RAM Spazio di archiviazione da 128 GB eMMC 5.1 |
Processore | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
Videocamera posteriore | Fotocamera grandangolare da 48 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 5 MP Fotocamera di profondità da 2 MP |
Fotocamera frontale | Fotocamera grandangolare da 13 MP |
Batteria in carica | 5000mAh Ricarica cablata da 15 W |
sistema operativo | Android 11, interfaccia utente 3.1 (Android 12, interfaccia utente 4.1 in M33) |
Leggi anche: I 7 migliori visori VR che il denaro può comprare
Marca: Poco | Prezzo: ₹ 17.999


Poco X3 viene fornito con Snapdragon 860 e Adreno 640, che lo rendono un telefono da gioco ad alte prestazioni. È incluso in questo elenco poiché i telefoni da gioco possono fornire un’esperienza utente fluida e ideale. Tuttavia, è leggermente più costoso del Poco X3 con una batteria da 6000mAh, mentre nella versione pro è da 5160mAh.
Porta una configurazione quad-camera sulla piastra posteriore. Con un caricabatterie rapido da 33 Watt, ottieni una ricarica completa in meno di un’ora e una lunga durata della batteria. Attualmente la serie X3 di Poco non offre il 5G, rimanendo limitata ad una rete 4G. Ciò consente al telefono di essere ricco di funzionalità che solitamente non si trovano nei telefoni 5G.
Specifiche | PocoX3Pro |
---|---|
Schermo | HDR 10+ da 6,67 pollici LCD IPS Frequenza di aggiornamento 120 Hz Risoluzione 1080×2400 Pixel |
Memoria e archiviazione | 6 GB di RAM Spazio di archiviazione da 128 GB (espandibile fino a 1 TB) UFS3.1 |
Processore | Qualcomm Snapdragon 860 |
Videocamera posteriore | Fotocamera grandangolare da 48 MP Fotocamera ultra grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2MP Fotocamera di profondità da 2 MP |
Fotocamera frontale | Fotocamera grandangolare da 20 MP |
Batteria in carica | 5160mAh Ricarica cablata da 33 W |
sistema operativo | Android 11 (MIUI 12) |
Leggi anche: I 7 migliori gadget sotto INR 500
Marca: Xiaomi | Prezzo: ₹ 15.999


Viene fornito con un grado di protezione dagli schizzi IP3 e protezione Corning Gorilla Glass v3; è stato lanciato di recente nel dicembre 2021. Ha doppio slot SIM e una discreta doppia fotocamera. Questo telefono è dotato di un processore octa-core Dimensity 810, che funziona in modo soddisfacente e non si riscalda rapidamente.
È disponibile nei colori Stardust White, Aquamarine Blue e Matte Black. Con doppi altoparlanti stereo, ha un buon rapporto schermo-corpo; il display complessivo è vibrante.
Specifiche | Redmi Nota 11T 5G |
---|---|
Schermo | LCD IPS da 6,6 pollici Frequenza di aggiornamento 90Hz Risoluzione 1080 x 2400 Pixel |
Memoria e archiviazione | RAM da 4 GB, 6 GB e 8 GB 64 GB e 128 GB di spazio di archiviazione UFS2.2 |
Processore | MediaTek Dimensity 810 5G |
Videocamera posteriore | Fotocamera grandangolare da 50 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP |
Fotocamera frontale | Fotocamera grandangolare da 16 MP |
Batteria in carica | 5000 mAh Ricarica cablata da 33 W |
sistema operativo | Android 11, MIUI 12.5.1 |
Acquista qui Redmi Note 11T 5G
Leggi anche: I 7 migliori calcolatori delle tariffe del gas Ethereum
Marca: Il vero me | Prezzo: ₹ 18.199


Ha un design leggero di 177 grammi e un sensore di impronte digitali in-display e un processore Snapdragon 720G.
Ha un pannello posteriore in policarbonato e lucido. La fotocamera ha molte funzionalità aggiuntive, tra cui la modalità stellata e la modalità video a doppia visualizzazione. Attualmente Realme 8 Pro non è disponibile online.
Specifiche | Realme 8 Pro |
---|---|
Schermo | 6,4 pollici, FHD+ AMOLED Frequenza di aggiornamento 60 Hz Risoluzione 1080×2400 pixel |
Memoria e archiviazione | 6 GB e 8 GB di RAM Spazio di archiviazione da 128 GB UFS2.1 |
Processore | Qualcomm Snapdragon 720G |
Videocamera posteriore | Fotocamera principale quadrupla da 108 MP Fotocamera grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2MP Fotocamera mono da 2MP |
Fotocamera frontale | 16MP |
Batteria in carica | 4500 mAh Ricarica cablata da 50 W |
sistema operativo | Android 11, RealmeUI 2.0 |
Marca: Motorolla | Prezzo: ₹ 19.049


Motorola lancia telefoni di buona qualità e convenienti dal 2021, l’ultimo dei quali è il G71. Un design leggero con display AMOLED e luminosità di 700 nit. Viene fornito con Qualcomm Snapdragon 695, che funziona in modo più efficiente rispetto alla serie Snapdragon 700. Inoltre, supporta 13 bande 5G ma manca il doppio altoparlante.
Ha una buona durata della batteria anche dopo un utilizzo intenso. Una nuova funzionalità, Crystal AI, migliora la chiarezza della tua voce durante una chiamata. Supporta vari gesti di movimento della mano. Tuttavia, dispone di altoparlanti mono supportati da Dolby Atmos.
Specifiche | Moto G71 5G |
---|---|
Progetto | 6,40 pollici, AMOLED Frequenza di aggiornamento 60 Hz Risoluzione 1080×2400 Pixel |
Memoria e archiviazione | 6 GB di RAM Spazio di archiviazione da 128 GB uMCP |
Processore | Qualcomm Snapdragon 695 |
Videocamera posteriore | Fotocamera principale ampia da 50 MP Profondità da 8 MP e fotocamera ultra grandangolare Fotocamera macro da 2 MP |
Fotocamera frontale | 16MP |
Batteria in carica | 5000 mAh Ricarica cablata da 33 W |
sistema operativo | Android 11, La mia UX |
Leggi anche: I 7 migliori telefoni sotto INR 7000