Nota: il seguente articolo ti aiuterà con: Cosa sono i profili Keycap? 10 diversi tipi spiegati
Le tastiere meccaniche ti consentono di personalizzare la tua esperienza di digitazione in ogni singola cosa, dagli interruttori al profilo sonoro di ciascun tasto; puoi avere molto controllo sul modo in cui digiti.
Tuttavia, la parte della tastiera con cui si interagisce maggiormente, i copritasti, rimangono un po’ trascurati, almeno sulle tastiere meccaniche entry-level più economiche. Questo è piuttosto un peccato in quanto un buon set di copritasti può far sembrare la tua tastiera molto più costosa per quasi un quarto del prezzo.
In questo articolo parleremo dei profili keycap, cosa sono, i loro diversi tipi e quale è la scelta migliore per te.
Leggi anche: Tastiera meccanica vs tastiera a membrana
I profili dei tasti determinano sostanzialmente la forma dei tasti. Dettano la forma e talvolta anche il posizionamento dei copritasti, entrambi i quali svolgono un ruolo importante nel modo in cui la tua tastiera risulterà.


Sono in circolazione praticamente dall’inizio delle tastiere meccaniche, uno degli esempi più importanti è la famiglia di copritasti Cherry MX che di solito accompagna la linea di switch Cherry MX.
Perché dovresti considerare di cambiare i tasti?
Leggi anche: Cos’è una tastiera all’80%? Vantaggi e le prime 5 scelte
Nel corso del tempo, i profili dei tasti sono diventati più diversificati per diverse tipologie di digitazione ed esperienze utente. Puoi scegliere tra uno qualsiasi di questi 10 popolari profili di tasti in base a ciò che desideri dalla tua tastiera.
Profilo del copritasto | Descrizione | Altezza | Forma | Profilo | Consigliato per |
---|---|---|---|---|---|
KAT | Gli interruttori KAT sono piuttosto uniformi in termini di forma complessiva. Sono corti e piatti e funzionano bene nel caso tu stia cercando una tastiera a basso profilo. | Corto | Piatto | Uniforme | Persone che scrivono molto |
XDA | Questi copritasti hanno un’altezza media e hanno una parte superiore sferica, il che significa che le tue dita staranno bene nelle scanalature. Costituiscono un’eccellente esperienza di digitazione. Simili agli interruttori KAT, sono piuttosto uniformi su tutta la tastiera, quindi non sarai in grado di distinguere tra i tasti solo in base alla sensazione del keycap. | medio | Sferico e piatto | Uniforme | Adatto per sessioni di digitazione prolungate. Funziona bene per le persone con le mani corte. |
OEM | Questi copritasti sono considerati standard nel settore delle tastiere meccaniche (come suggerisce il nome). Sono disponibili con un profilo scolpito, il che significa che tasti diversi possono avere copritasti con sensazioni diverse e sono spesso corti e angolati per soddisfare un pubblico più ampio. | Corto | Angolato | Scolpito | Ideale per i giochi e la digitazione allo stesso modo. Comodo durante le lunghe sessioni. |
Ciliegia | Un altro profilo keycap popolare, grazie all’enorme popolarità degli switch Cherry MX. Sono bassi di altezza, sebbene esistano anche varianti più alte. Anche i copritasti sono piuttosto angolati, quindi puoi facilmente capire quale tasto stai premendo in base al sentirti solo. | Corto | Angolato | Scolpito | Ideale per i giochi e la digitazione allo stesso modo. Comodo durante le lunghe sessioni. |
NP | Un’altra classe di copritasti di media altezza, sono in qualche modo simili ai copritasti XDA in termini di parte superiore arrotondata, dando più la sensazione di una macchina da scrivere tradizionale al tatto. Anche il profilo è uniforme su tutta la linea. | medio | Sferico e piatto | Uniforme | Alternativa più piatta ai copritasti Cherry. Più adatto alla digitazione che ai giochi. |
DSA | Considera questi copritasti XDA ma più corti in altezza. Se ti piacciono i copritasti sferici su una tastiera a basso profilo, questi sono i copritasti da acquistare. Simili a XDA, hanno anche un profilo uniforme. | Corto | Sferico e piatto | Uniforme | Più adatto per la digitazione. Buona estetica. |
DOM | Si tratta di copritasti alti e arrotondati che possono variare nel design e avere un aspetto unico. A seconda del tuo stile di digitazione, li amerai o li odierai. Presentano un profilo uniforme su tutta la linea, quindi dovrai conoscere piuttosto bene il layout della tastiera. | Alto | Parte superiore arrotondata | Uniforme | Più adatto per tastiere personalizzate. Più adatto ai giochi che alla digitazione. |
DSS | Questi copritasti sono appositamente realizzati per la digitazione tattile e funzionano bene con interruttori a bassa attuazione. Sono bassi, hanno la parte superiore arrotondata e hanno un profilo scolpito. | Corto | Parte superiore arrotondata | Scolpito | Adatto sia per i giochi che per la digitazione. |
SA | Si tratta di copritasti molto angolati che sono anche piuttosto alti. Se hai le mani grandi e ti piace usare gli interruttori a scatto (come Banana Splits o Cherry MX Blue), ti piacerà la loro forma sferica e angolata. Presentano inoltre un profilo scolpito. | Alto | Sferico e angolato | Scolpito | Più adatto per la digitazione, soprattutto per sessioni di digitazione più lunghe. |
Mela | Sono comunemente visti sulle tastiere Apple. Sebbene non siano realizzati per interruttori meccanici, hanno un profilo corto e sono completamente piatti. | Corto | Piatto | Uniforme | Trovato praticamente su tutte le tastiere Apple. Più adatto per la digitazione. |
Leggi anche: Logitech GHub non si carica: 6 correzioni